Описание
Характеристики
| Стан | нові |
|---|---|
| Код виробника | 840023278440 |
| Бренд | Motorola |
| Модель телефону | Edge 50 Neo |
| Тип | смартфон |
| Європейський номер артикулу EAN (GTIN) | 840023278440 |
| Підтримка бездротової зарядки | так |
| Колір | бежевий |
| Матеріал | скло |
| Ширина | 71.2 мм |
| Висота | 154.1 мм |
| Глибина | 8.1 мм |
| Вага | 171 г |
| Вага продукту з одиничним пакуванням | 0.34 кг |
| Діагональ екрану | 6.4" |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Сенсорний екран | так |
| Щільність пікселів | 460 ppi |
| Роздільна здатність екрану | 2400 x 1080 px |
| Роздільна здатність основної камери | 50 мpx |
| Роздільна здатність фронтальної камери | 32 мpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, запис відео, панорама, серії знімків, масштабування |
| Роздільна здатність відеозапису | 4K, 1080p (FullHD) |
| Процесор | інший (7300) |
| Частота процесора | 2.5 ГГц |
| Ядра процесора | 8 |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Ємність батареї | 4310 мА/год |
| Тип акумулятора | літій-полімерний |
| Слот для карти пам'яті | ні |
| Графіка | ARM Mali-G615 |
| Передача даних | 5G |
| Навігація | GPS |
| Порти | USB тип C |
| Функції | швидка зарядка |
| Характеристики SIM-картки | Подвійна SIM (SIM + eSIM) |
| Максимальний час роботи в режимі очікування | 39.4 |
| Клас енергоефективності | А |
| З'єднання | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Датчики | акселерометр, датчик світла, датчик наближення, магнітометр, гіроскоп |
| Функції телефона | вібросигнал, будильник, диктофон, функція «вільні руки», календар, калькулятор, адресна книга, нагадування, годинник |
| Додаткові характеристики | пилонепроникний, водостійкий |
| Сертифікати відповідності | CE |
| Батарейки в комплекті | є |
Удобные способы оплаты
Наличными, онлайн, Apple Pay, Google Pay и другие
Гарантия на весь товар
Официальная гарантия и сервисное обслуживание
Быстрая доставка
Доставка по Украине 1–2 дня. Самовывоз
Поддержка 24/7
Мы всегда на связи
Похожие товары
×