Монитор LED Asus MB16AWP 15,6" 1920 x 1080 px IPS / PLS
Код товара: 19081162743
Описание
Характеристики
| Стан | нові |
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Модель | MB16AWP |
| Європейський номер артикулу EAN (GTIN) | 4711081309451 |
| Код виробника | 90LM07I1-B01370 |
| Колір | чорний |
| Тип підсвітки | Світлодіодна лампа |
| Діагональ екрану (дюйми) | 15.6" |
| Діагональ екрана | 39.6 cм |
| Рідна роздільна здатність | 1920 x 1080 px |
| Час реакції | 5 мс |
| Яскравість | 200 cd/м² |
| Тип датчика | IPS / PLS |
| Покриття дисплею | матовий |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Статичний контраст (x:1) | 1200 |
| Динамічний контраст (x:1) | 20000000 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Вертикальний кут огляду | 178° |
| Горизонтальний кут огляду | 178° |
| Регулювання | регулювання нахилу (вгору/вниз) |
| Порти | аудіо вихід (3,5 мм мініджек) |
| Стандарт VESA | 100 x 100 |
| Дизайн і додаткові елементи | вбудовані динаміки |
| Технології | FreeSync |
| Розмір точки | 0.3 мм |
| Сертифікати | CE |
| Функції захисту очей | фільтр синього світла, зменшення мерехтіння |
| Ширина продукту разом з основою | 35.79 cм |
| Висота продукту разом з основою | 22.48 cм |
| Глибина продукту разом з основою | 2.25 cм |
| Вага з основою | 1.09 кг |
| Ширина продукту | 43.7 cм |
| Висота виробу | 47 cм |
| Глибина виробу | 27.1 cм |
| Вага виробу | 2.15 кг |
| Вага продукту з одиничним пакуванням | 2.3 кг |
| Клас енергоефективності | G |
| Клас енергоефективності під час відтворення в режимі HDR | B |
| Споживання енергії протягом 1000 год відтворення HDR | 16 кВт/год |
| Клас енергоефективності під час відтворення в режимі SDR | C |
| Споживання енергії протягом 1000 год відтворення SDR | 12 кВт/год |
| Батарейки в комплекті | є |
Удобные способы оплаты
Наличными, онлайн, Apple Pay, Google Pay и другие
Гарантия на весь товар
Официальная гарантия и сервисное обслуживание
Быстрая доставка
Доставка по Украине 1–2 дня. Самовывоз
Поддержка 24/7
Мы всегда на связи
Похожие товары
×