Описание
Характеристики
| Стан | нові |
|---|---|
| Бренд | HP |
| Модель | V22ve |
| Європейський номер артикулу EAN (GTIN) | 196548759583 |
| Код виробника | 6D8G2E9 |
| Колір | чорний |
| Тип підсвітки | РК |
| Діагональ екрану (дюйми) | 22" |
| Діагональ екрана | 54.6 cм |
| Рідна роздільна здатність | 1920 x 1080 px |
| Час реакції | 5 мс |
| Яскравість | 200 cd/м² |
| Тип датчика | VA |
| Покриття дисплею | матовий |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Статичний контраст (x:1) | 3000 |
| Динамічний контраст (x:1) | 9000000 |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Вертикальний кут огляду | 178° |
| Горизонтальний кут огляду | 178° |
| Регулювання | регулювання нахилу (вгору/вниз) |
| Стандарт VESA | 100 x 100 |
| Технології | FreeSync |
| Розмір точки | 0.25 мм |
| Порти | D-Sub (VGA), HDMI |
| Функції захисту очей | фільтр синього світла, зменшення мерехтіння |
| Ширина продукту разом з основою | 50.4 cм |
| Висота продукту разом з основою | 38.7 cм |
| Глибина продукту разом з основою | 18.1 cм |
| Вага з основою | 2.8 кг |
| Ширина продукту | 50.4 cм |
| Висота виробу | 30.3 cм |
| Глибина виробу | 5.08 cм |
| Вага виробу | 0.15 кг |
| Вага продукту з одиничним пакуванням | 4.3 кг |
| Клас енергоефективності | Е |
| Клас енергоефективності під час відтворення в режимі SDR | Е |
| Споживання енергії протягом 1000 год відтворення SDR | 15 кВт/год |
| Батарейки в комплекті | немає |
Удобные способы оплаты
Наличными, онлайн, Apple Pay, Google Pay и другие
Гарантия на весь товар
Официальная гарантия и сервисное обслуживание
Быстрая доставка
Доставка по Украине 1–2 дня. Самовывоз
Поддержка 24/7
Мы всегда на связи
Похожие товары
×