Опис
Характеристики
| Стан | вживані |
|---|---|
| Код виробника | PB1E0000PL |
| Бренд | Motorola |
| Модель телефону | Moto G24 Power |
| Тип | смартфон |
| Європейський номер артикулу EAN (GTIN) | 0840023261060 |
| Підтримка бездротової зарядки | ні |
| Колір | синій |
| Матеріал | синтетичний матеріал |
| Ширина | 74.5 мм |
| Висота | 163.4 мм |
| Глибина | 8.9 мм |
| Вага | 197 г |
| Вага продукту з одиничним пакуванням | 0.4 кг |
| Діагональ екрану | 6.6" |
| Тип дисплея | РК |
| Сенсорний екран | так |
| Щільність пікселів | 269 ppi |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 px |
| Роздільна здатність основної камери | 50 мpx |
| Роздільна здатність фронтальної камери | 8 мpx |
| Роздільна здатність відеозапису | 1080p (FullHD) |
| Функції камери | автофокус, спалах, запис відео, серії знімків, масштабування |
| Процесор | MediaTek Helio G85 |
| Частота процесора | 2 ГГц |
| Ядра процесора | 8 |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Ємність батареї | 6000 мА/год |
| Тип акумулятора | літій-полімерний |
| Слот для карти пам'яті | так |
| Максимальна ємність карти пам'яті | 1 ТБ |
| Графіка | ARM Mali-G52 |
| З'єднання | Wi-Fi |
| Передача даних | 4G (LTE) |
| Датчики | зчитувач відбитків пальців |
| Порти | USB тип C |
| Характеристики SIM-картки | Подвійна SIM |
| Максимальний час роботи в режимі очікування | 37.8 |
| Навігація | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Функції | розблокування відбитком пальця, швидка зарядка |
| Функції телефона | вібросигнал, будильник, диктофон, функція «вільні руки», календар, калькулятор, адресна книга, ліхтарик, нагадування, годинник |
| Додаткові характеристики | пилонепроникний, водостійкий |
| Сертифікати відповідності | CE |
| Батарейки в комплекті | є |
Зручні способи оплати
Готівкою, онлайн, Apple Pay, Google Pay та інші
Гарантія на весь товар
Офіційна гарантія та сервісне обслуговування
Швидка доставка
Доставка по Україні 1-2 дні. Самовивіз
Підтримка 24/7
Ми завжди на зв'язку
Схожі товари
×