Опис
Характеристики
| Стан | нові |
|---|---|
| Бренд | AOC |
| Модель | Q27G3XMN/BK |
| Європейський номер артикулу EAN (GTIN) | 4038986181440 |
| Код виробника | Q27G3XMN/BK |
| Колір | чорний |
| Тип підсвітки | Світлодіодна лампа |
| Діагональ екрану (дюйми) | 27" |
| Діагональ екрана | 27 cм |
| Рідна роздільна здатність | 2560 x 1440 px |
| Час реакції | 5 мс |
| Яскравість | 700 cd/м² |
| Тип датчика | VA |
| Покриття дисплею | матовий |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Статичний контраст (x:1) | 4000 |
| Динамічний контраст (x:1) | 80000000 |
| Частота оновлення | 180 Гц |
| Вертикальний кут огляду | 178° |
| Горизонтальний кут огляду | 178° |
| Стандарт VESA | 100 x 100 |
| Дизайн і додаткові елементи | поворотний екран (PIVOT) |
| Технології | FreeSync |
| Розмір точки | 0 мм |
| Сертифікати | CE |
| Регулювання | поворотний, регулювання нахилу (вгору/вниз), регулювання висоти |
| Порти | DisplayPort, HDMI |
| Функції захисту очей | фільтр синього світла, зменшення мерехтіння |
| Ширина продукту разом з основою | 61.44 cм |
| Висота продукту разом з основою | 53.33 cм |
| Глибина продукту разом з основою | 30.26 cм |
| Вага з основою | 5.43 кг |
| Ширина продукту | 61.4 cм |
| Висота виробу | 53.3 cм |
| Глибина виробу | 30.3 cм |
| Вага виробу | 0.15 кг |
| Вага продукту з одиничним пакуванням | 7.06 кг |
| Клас енергоефективності | G |
| Клас енергоефективності під час відтворення в режимі HDR | G |
| Споживання енергії протягом 1000 год відтворення HDR | 48 кВт/год |
| Клас енергоефективності під час відтворення в режимі SDR | G |
| Споживання енергії протягом 1000 год відтворення SDR | 40 кВт/год |
| Батарейки в комплекті | немає |
| Статус пакування | оригінальна |
| Сертифікати відповідності | CE |
Зручні способи оплати
Готівкою, онлайн, Apple Pay, Google Pay та інші
Гарантія на весь товар
Офіційна гарантія та сервісне обслуговування
Швидка доставка
Доставка по Україні 1-2 дні. Самовивіз
Підтримка 24/7
Ми завжди на зв'язку
Схожі товари
×